Bulldozer Komatsu D155 año 2025
ESPECIFICACIONES
| Marca | Komatsu |
|---|---|
| Modelo | D155AX 2025 |
| Origen | Japón |
| Potencia | 264 kW (354 HP) |
| Capacidad de Carga Útil | La capacidad de la hoja es de 9,4 m³ |
| Tracción | Orugas lubricadas de 915 mm y selladas (SALT) |
| Transmisión | Hidrostática con control electrónico PCCS/HSS |
Bulldozer Caterpillar D6 año 2025
ESPECIFICACIONES
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | D6 2025 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 161 kW (215 HP) |
| Capacidad de Carga Útil | La capacidad de la hoja estándar es de 5.8 m³ |
| Tracción | Orugas |
| Transmisión | Totalmente automática de 4 velocidades |
Bulldozer Caterpillar D8 año 2024
ESPECIFICACIONES
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | D8 2024 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 271 kW (363 HP) |
| Capacidad de Carga Útil | La capacidad de la hoja SU estándar es de 10,3 m³ |
| Tracción | Orugas |
| Transmisión | Transmisión totalmente automática de 4 velocidades con convertidor de par y embrague de bloqueo |









