FMX MAX Volvo año 2025
ESPECIFICACIONES
| Marca | Volvo |
|---|---|
| Modelo | FMX MAX 2025 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 540 hp |
| Capacidad | 25 m3 |
| Tracción | 8×4 |
| Transmisión | Automátizada sin sincronizadores, con software de aprendizaje de topografía |
FMX Volvo año 2025
ESPECIFICACIONES
| Marca | Volvo |
|---|---|
| Modelo | FMX 2025 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 500 hp |
| Capacidad | 22 m3 |
| Tracción | 8×4 |
| Transmisión | Automátizada sin sincronizadores, con software de aprendizaje de topografía |
FMX Volvo año 2024
ESPECIFICACIONES
| Marca | Volvo |
|---|---|
| Modelo | FMX 2024 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 500 hp |
| Capacidad | 22 m3 |
| Tracción | 8×4 |
| Transmisión | Automátizada sin sincronizadores, con software de aprendizaje de topografía |
FMX Volvo año 2023
FMX Volvo año 2021
ESPECIFICACIONES
| Marca | Volvo |
|---|---|
| Modelo | FMX 2023 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 500 hp |
| Capacidad | 22 m3 |
| Tracción | 8×4 |
| Transmisión | Automátizada sin sincronizadores, con software de aprendizaje de topografía |
ESPECIFICACIONES
| Marca | Volvo |
|---|---|
| Modelo | FMX 2021 |
| Origen | Brasil |
| Potencia | 500 hp |
| Capacidad | 20 m3 |
| Tracción | 8×4 |
| Transmisión | Automátizada sin sincronizadores, con software de aprendizaje de topografía |


















