Cargador Frontal Komatsu WA 500 año 2025
ESPECIFICACIONES
| Marca | Komatsu |
|---|---|
| Modelo | WA500 |
| Origen | Japón |
| Potencia | 353 HP (263 kW) a 1.900 rpm |
| Capacidad de Carga Útil | Hasta 6,3 m³ |
| Tracción | 4x4 |
| Transmisión | Full-powershift, tipo planetario |
Cargador Frontal Caterpillar 966GC 2025
ESPECIFICACIONES
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | 966GC |
| Origen | China |
| Potencia | 292 HP (218 kW) |
| Capacidad de Carga Útil | Hasta 4,5 m³ |
| Tracción | 4x4 |
| Transmisión | Powershift automática (4F/4R) |






